洗涤塔是一种新型工业废气处理设备,采用新型PP材料(聚丙烯)。它是在浮动填料层和工业废气净化器的基础上改进的。广泛应用于工业废气处理和除尘的预处理,净化效果非常好。是酸碱废气处
服务电话:13091153069(同微信)
一、洗涤塔概述
洗涤塔是一种新型工业废气处理设备,采用新型PP材料(聚丙烯)。它是在浮动填料层和工业废气净化器的基础上改进的。广泛应用于工业废气处理和除尘的预处理,净化效果非常好。是酸碱废气处理中最常见、最实用的处理设备 。
lv快盈app官网废气处理设备-洗涤塔参数
风量(m3/h) | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 排水口(mm) | 水箱尺寸(mm) | 进出口尺寸(mm) | 水泵(KW) | 阻力(Pa) |
3000 | 800 | 8 | DN32 | 600*700*H700 | 315 | 0.75 | 500 |
5000 | 1000 | 8 | DN40 | 600*800*H700 | 400 | 1.5 | 500 |
8000 | 1200 | 8 | DN40 | 600*1000*H700 | 500 | 2.2 | 500 |
10000 | 1500 | 10 | DN40 | 700*1000*H700 | 550 | 2.2 | 500 |
12000 | 1600 | 10 | DN50 | 700*1000*H700 | 600 | 3.75 | 500 |
15000 | 1800 | 10 | DN50 | 700*1200*H700 | 650 | 3.75 | 500 |
20000 | 2000 | 10 | DN50 | 700*1200*H700 | 750 | 5.5 | 500 |
25000 | 2200 | 10 | DN50 | 700*1200*H700 | 950 | 5.5 | 600 |
30000 | 2500 | 12 | DN65 | 700*1200*H700 | 1000 | 5.5 | 600 |
35000 | 2700 | 12 | DN65 | 1000*700*H700 | 1100 | 7.5 | 600 |
40000 | 2900 | 12 | DN65 | 1000*700*H700 | 1200 | 7.5 | 600 |
45000 | 3000 | 12 | DN65 | 1000*700*H700 | 1250 | 7.5 | 600 |
1.此形式为常用尺寸,我们可以根据您的需要定制不同的尺寸和要求。
2.材质为聚丙烯。
lv快盈app官网
3.设备设计风速1.8m/s
二、洗涤塔特点
1. 洗涤塔结构简单
2、能耗低,净化效率高。
3、能有效去除HCL、HF、NH3、H2SO4、CrO3、HCN、NAOH、H2S、HCHO等水溶性气体。
三、工作原理:
通过水循环喷雾,气体从下方上升,水从上到下循环过滤废气中的灰尘和杂质并通过中和反应和水来处理废气。洗涤器处理酸碱废气一般可以达到90%以上的效果。